АА48112 (B123-2)
Артикул: B123-2
Фильтр масляный АА48112 TEMPEST
Filter Oil (B123-2)
R44 & R22
Модель фильтра | Габаритные размеры (Номинальные) | Размер и Тип резьбы | Монтажный момент | Вес, lbs/kg |
AA48112 | 4 3/8 H X 3 3/4 Dia. | 3/4-16 Наружная Резьба | 16-18 Ft Lbs | 1,40lbs/0,64kg |
Для воздушных судов:
- ROBINSON R44I и R44II:
Aircraft/Mfg Model | Engine Model |
R44 Raven | O-540-F1B5 |
R44 Raven II | IO-540-AE1A5 |
- ROBINSON R22 c 0-360-J2A:
- CESSNA SINGLE ENGINE MODELS:
Aircraft/Mfg Model | Engine Model |
150 A THRU M | O-200 |
F150 F THRU M | O-200 |
A150L | O-200 |
FA150 | O-200 |
172 A THRU H | O-300 |
FR172 E THRU K | IO-360 |
R172K | IO-360-K |
180 A THRU J | O-470 |
180Q | O-470-U |
180- S/N 53087 & UP | IO-470-U |
182 S THRU P | O-470 |
182Q, R | O-470-U |
A182 K THRU N | O-470 |
182- S/N 67042 & UP | O-470-U |
F182- S/N 00130 & UP | O-470-U |
185 A THRU D | IO-470, IO-520 |
A185E, F | IO-470, IO-520 |
185- S/N 03852 & UP | IO-520 |
188 | O-470, IO-520 |
205A | IO-470 |
206 A THRU G | IO-520 |
U206 | IO-520 |
TU-206 | TSIO-520 |
P206 | IO-520 |
TP-206 | TSIO-520 |
207 | IO-520 |
T207 | TSIO-520 |
210 | IO-470, IO-520 |
P210- S/N 278 & UP | TSIO-520 |
T210, P210- S/N 1-277 | TSIO-520 |
- CESSNA TWIN ENGINE MODELS:
Aircraft/Mfg Model | Engine Model |
310-C THRU Q | IO-470 |
310-R | IO-520-M |
T310-P, Q, R | TSIO-520-B |
320-D, E, F | TSIO-520-B |
336 | IO-360 |
337 | IO-360 |
P337, P337H | TSIO-360 |
T337H | TSIO-360-H |
340 | 340 |
401/402 | TSIO-520E |
414, 414A | TSIO-520-J, N |
- DIAMOND AIRCRAFT:
Aircraft/Mfg Model | Engine Model |
DA20-C1 | IO-240 |
- PIPER:
Aircraft/Mfg Model | Engine Model |
PIPER ARROW | |
PA-28R-200 TURBO ARROW III | TSIO-360 |
PA-28R-201T | TSIO-360-F1 |
PIPER DAKOTA | |
PA-28-201T | TSIO-360-FB |
PIPER SENECA | |
PA-34-200T SENECA II | TSIO-360-E LTSIO-360-E |
PA-34-220T SENECA III | TSIO-360-KB LTSIO-360-KB |